Foreign Editions: Asia
China
| COOL ZONE | 2009, 2015 |
| DOUBLE FUDGE | 2015 |
| FRIEND OR FIEND? | 2010, 2015 |
| FUDGE-A-MANIA | 2015 |
| GOING | 2010 |
| SHEILA | 2015 |
| SOUPY SAT | 2009, 2015 |
| SUMMER SISTERS | 1999, 2003 |
| SUPERFUDGE | 2001 |
| TALES | 2001, 2015 |
Japan
| BLUBBER | 1980, 1998 |
| FOREVER | 1980, 2001 |
| FRECKLE JUICE | 1991 |
| IGGIE | 1978 |
| IT’S NOT THE END | 1997 |
| JUST AS | 2007 |
| KANGAROO | 1983 |
| MARGARET | 1982, 1998 |
| SHEILA | 1986 |
| SUMMER SISTERS | 2000 |
| SMART WOMEN | 1985 |
| SUPERFUDGE | 1993 |
| TALES | 2016, 2018 |
| TIGER EYES | 1991 |
South Korea
| COOL ZONE | 2009 |
| DBL. FUDGE | 2004 |
| DEENIE | 2001 |
| FOREVER | 2011 |
| FRECKLE JUICE | 2004 |
| IT’S NOT THE END | 2007 |
| MARGARET | 2003 |
| PAIN AND GREAT | 2003 |
| SHEILA | 2008 |
| SOUPY SAT | 2009 |
| SUMMER SISTERS | 2000 |
| SUPERFUDGE | 2008 |
| TALES | 1996 |
| TIGER EYES | 2018 |
Taiwan
| COOL ZONE | 2010 |
FOREVER
| 2000, 2006 |
| FRIEND or FIEND? | 2010 |
| GOING | 2010 |
| MARGARET | 2017 |
| SOUPY SAT | 2010 |
| SUMMER SISTERS | 2000 |
| TIGER EYES | 2012 |